VL-520C | ||
Kipengee cha mtihani | Kawaida | Upeo |
Voltage ya malipo ya Photovoltaic | 18v | 24V |
Photovoltaic malipo ya sasa | 4A | 5A |
Adapta ya malipo ya adapta | 15V | 15.5V |
Malipo ya ada ya sasa | 5A | 6A |
Voltage ya pato | 12.6V | 12.6V |
Pato la sasa | / | 10a |
Voltage iliyokadiriwa | 220V | 230V |
Nguvu ya kudumu ya pato | 500W | / |
Pato la kilele | / | 850W |
Pato halisi | / | 85% |
Frequency ya pato | 50 ± 1Hz | / |
Isiyo ya mzigo sasa | 0.5 ± 0.1A | / |
Voltage ya pato la USB | 4.8V | 5.25V |
Pato la USB sasa | 2A | 3A |
Jumla ya pato la sasa la nyepesi ya sigara | 10a | / |
Nguvu: | 500W | |
Mfano wa seli | Betri ya nguvu ya gari ya ternary | |
Uwezo | 156000mAh 3.7V 577Wh | |
USB*1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB*2 | 5V/2A | |
USB*3 | 5V/2A | |
Nyepesi ya sigara | 120W | |
Malipo ya waya | 15W | |
Taa za LED: | 3W | |
Pato la DC | 12V/10A (max) | |
Uingizaji wa DC | 15V/6A | |
Pato la AC | 100V-240V (50-60Hz) | |
Pato la PD | 25W | |
Uzito wa bidhaa | 7.5kg | |
Saizi ya bidhaa | 290*190*195mm | |
Mazingira ya uhifadhi | -10ºC ~ 55ºC | |
Mazingira ya kufanya kazi | -20ºC ~ 60ºC |
Rahisi kutumia
Sehemu 1 za shaba zina ugumu mzuri, rahisi kuziba na kufungua, na bila nguvu
2 inaweza kukidhi mahitaji ya vifaa tofauti vya umeme.
3 Nguvu inaweza kuonekana wakati wowote, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi
1 Joto Kuhisi Moduli ya Baridi ya Akili, Joto hupanda moja kwa moja
2 -20 ° C hadi 80 ° C mazingira ya joto na ya chini pia yanaweza kuanza kwa nguvu
3 inaweza kubeba kwa mkono mmoja
Drones, Kamera za Pan-Tilts, Taa za Moja kwa Moja nk Vifaa vya risasi vya nje, pia ni rafiki wa usambazaji wa umeme kwa kazi ya nje
Msaada wa Kambi za Taa za Umeme, Nguvu Sawa 500Winternal Vifaa vya Ugavi wa Ugavi kwa urahisi hutatua Shida za Nguvu za nje
Uhifadhi wa nishati ya kijani na mazingira ya lithiamu wakati wa kumalizika kwa umeme ghafla
Ugavi wa umeme hukupa na isiyo na sauti, inayoweza kusonga na safi
Mpango wa Nguvu ya Hifadhi ya Dharura