Maelezo ya bidhaa
Lebo za bidhaa

| Tarehe ya DC |
| Uwezo | 103.68kWh |
| Wingi wa rack ya betri | 1 |
| Mawasiliano unganisho | Rs485/can |
| Aina ya voltage ya DC | 650 ~ 850V |
| Tarehe ya AC |
| Nguvu ya AC iliyokadiriwa | 50kW |
| Nguvu ya Max AC | 60kW |
| Ilikadiriwa AC ya sasa | 73a |
| Max AC ya sasa | 87a |
| Sehemu ya sasa ya DC | <0.5% |
| Voltage iliyokadiriwa | 400V |
| Kuruhusiwa kwa kiwango cha voltage | 340 ~ 440V |
| Iliyokadiriwa gridi ya gridi ya taifa | 50/60Hz |
| Takwimu za jumla |
| Kiwango cha Ulinzi | IP54 |
| Mfumo wa kuzima moto | Ndio |
| Wakati wa kukimbia (nguvu kamili) | 2h |
| Joto la operesheni | -30 ~ 55ºC |
| Vipimo (W*L*H) | 1200x2400x800mm |
| Uzani | 1500kg |
| Mawasiliano ya EMS | RS485, TCP/IP |
| PCS baridi Methord | Baridi ya hewa |
| Batri baridi ya methord | Baridi ya hali ya hewa |
| Urefu | 4500m |
| Unyevu wa jamaa | 0 ~ 95% hakuna fidia |

Zamani: Yote katika 8kW 10kW Mfumo wa Nishati ya jua ya Awamu ya Tatu kwa Greenhouse Ifuatayo: 10kw Hybrid Bridge kamili ya jua ya jua kwa mfumo wa Photovoltaic